ケーブルライン用端末機器(WMTA)
Sercomm Japan製 WMTA 2.0Cmini


正常時のランプの状態です。
| 表示 | 状態 | 内容 |
|---|---|---|
| 電源 | 緑点灯 | 電源ONの状態 |
| 消灯 | 電源OFFの状態 | |
| 警告 | 消灯 | 正常な状態 |
| 赤点灯 | エラー発生(メモリリークや機器不良など) | |
| インター ネット回線 |
上位機器 | (ONU・ケーブルモデム)とのリンク状態を表示(インターネットとの接続性は無関係) |
| 緑点灯 | 上位機器と接続されている状態 | |
| 橙点滅 | 音声利用設定を取得していない状態 | |
| 橙点滅 | WAN-IPを取得していない状態 | |
| 消灯 | 上位機器と接続されていない状態 | |
| 電話 | 緑点灯 | IP電話サーバとの接続が完了しており、IP電話として発信可能な状態(開通後) |
| 橙点滅 | IP電話サーバとの接続が完了しているが、まだIP電話として発信出来ない状態 | |
| 消灯 | IP電話サービスを利用できない状態(未契約の場合を含む) | |
| リセット | 再起動 | |
背面図

| ポートの名称 | 機能説明 |
|---|---|
| インターネット回線 | イーサネットケーブルでONU等と接続 |
| 電話機 | モジュラーケーブルで電話機と接続 |
| 電話回線 | モジュラーケーブルで電話回線(NTT回線)と接続 ※番号ポータビリティ前は必要、番号ポータビリティ後は不要 |
| 保守用 | 保守専用(使用しません) ※誤接続防止のためキャップを着用 |
| 電源 | ACアダプター(専用)を接続 |
WMTA 2.0Cminiの仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 外寸 | 13.3(H)×6.5(W)×12.5(D)cm |
| 質量 | 本体:約260g、ACアダプタ:約240g |
| 電源 | ACアダプタ 入力:100V(50/60Hz)、出力:DC12V/1A(定格最大消費電力12W) |
| 最大消費電力 | 4.3W |







